示例:http://api1.xkdaili.com/tools/XApi.ashx?apikey=xxx&qty=1&format=txt&split=0&sign=xxx&area=440000
| 参数名称 | 含义 | 必填 | 使用说明 |
|---|---|---|---|
| apikey | 订单编号 | 是 | 套餐订单号对应的apikey |
| qty | 提取数量 | 是 | 1-200 |
| S5 | IP协议类型 | 否 | 不填默认http/http 3:SOCKS5 |
| format | 数据格式 | 是 | 不填默认txt; Json |
| check | 查询IP实时用量状态 | 否 | check=1 |
| fmt | 显示运营商;IP时长 | 否 | fmt=6 |
| split | Txt格式分割符 | 是 | 默认为2 0:换行(\n) 1:回车(\r) 2:回车换行(\r\n) |
| sign | 提取密钥 | 是 | 自动绑定分配sign |
| area | 指定地区提取 | 否 | 440000:地区代码;更多详细地区代码可联系客服获取 |
返回txt 格式:
27.153.5.211:22271
125.78.15.187:39121
返回json格式:{ "status":100 ,"info":"成功" , "data": [{"ip": "115.151.150.232", "port": "45012", "prov": "江西", "city": "新余"}
status:状态码 info:状态提示信息 data:IP数据信息 IP:IP地址 port: ip端口 prov:省份 city:城市
usedNum:已使用数量 ipNum:IP总数
| 状态码 | 说明 | 状态码 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 201 | 请求格式不正确 | 302 | API订单过期 |
| 202 | 秘钥验证失败 | 506 | 提取数量大于单次提取最大数 |
| 203 | 白名单个数限制 | 208 | 数量已用完 |
| 204 | 套餐已过期 | 205 | 套餐提取数量已达到上限 |
| 206 | 暂无可用IP | 406 | 提取频率过快 |
| 207 | 提取机器超出服务范围 | 436 | 代理IP未经授权或已超出使用时长 |
| 211 | 添加白名单 | 432 | 账密错误 |
| 303 | 单次请求数量超出最大值 | 403 | 访问太频繁;列入黑名单 |
| 407 | 1.开始使用就出现- 需添加白名单 2.使用途中出现-IP时长已到 | 430 | 请使用国内地区白名单 |

